Catálogo Geral 2015 - page 244

242
PAINÉIS ALTIS
METAL IP 55 - IK 10 RAL 7035
Tampa inferior
Kits painéis modulares
Portas
A
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
2000 400 600
-
5 470 19
5 470 05
5 470 41
-
5 471 13
5 471 75
5 471 43 5 471 54
2000 600 600
5 472 21
5 470 20
5 470 05
5 470 47
5 470 83
5 471 19
5 471 75
5 471 46 5 471 57
2000 800 600
5 472 24
5 470 21
5 470 05
5 470 53
5 470 89
5 471 25
5 471 75
5 471 49 5 471 60
2000 1200 600
5 472 18
5 470 23
5 470 05
5 470 65
-
5 471 37
5 471 75
5 471 41 5 471 52
2200 400 600
-
5 470 19
5 470 06
5 470 42
-
5 471 14
5 471 78
5 471 43 5 471 54
2200 600 600
5 472 28
5 470 20
5 470 06
5 470 48
5 470 84
5 471 20
5 471 78
5 471 46 5 471 57
2200 800 600
5 472 31
5 470 21
5 470 06
5 470 54
5 470 90
5 471 26
5 471 78
5 471 49 5 471 60
2200 1200 600
5 472 26
5 470 23
5 470 06
5 470 66
-
5 471 38
5 471 78
5 471 41 5 471 52
1200 600 800
-
5 470 26
5 470 01
5 470 43
-
5 471 15
5 471 64
5 471 47 5 471 58
1200 800 800
-
5 470 27
5 470 01
5 470 49
-
5 471 21
5 471 64
5 471 50 5 471 61
1200 1200 800
-
5 470 29
5 470 01
5 470 61
-
5 471 33
5 471 64
5 471 42 5 471 53
1400 600 800
-
5 470 26
5 470 02
5 470 44
-
5 471 16
5 471 67
5 471 47 5 471 58
1400 800 800
-
5 470 27
5 470 02
5 470 50
-
5 471 22
5 471 67
5 471 50 5 471 61
1400 1200 800
-
5 470 29
5 470 02
5 470 62
-
5 471 34
5 471 67
5 471 42 5 471 53
1600 600 800
-
5 470 26
5 470 03
5 470 45
-
5 471 17
5 471 70
5 471 47 5 471 58
1600 800 800
-
5 470 27
5 470 03
5 470 51
-
5 471 23
5 471 70
5 471 50 5 471 61
1600 1200 800
-
5 470 29
5 470 03
5 470 63
-
5 471 35
5 471 70
5 471 42 5 471 53
1800 600 800
-
5 470 26
5 470 04
5 470 46
5 470 82
5 471 18
5 471 73
5 471 47 5 471 58
1800 800 800
5 472 16
5 470 27
5 470 04
5 470 52
5 470 88
5 471 24
5 471 73
5 471 50 5 471 61
1800 1200 800
-
5 470 29
5 470 04
5 470 64
-
5 471 36
5 471 73
5 471 42 5 471 53
2000 400 800
-
5 470 25
5 470 05
5 470 41
-
5 471 13
5 471 76
5 471 44 5 471 55
2000 600 800
5 472 22
5 470 26
5 470 05
5 470 47
5 470 83
5471 19
5 471 76
5 471 47 5 471 58
2000 800 800
5 472 25
5 470 27
5 470 05
5 470 53
5 470 89
5 471 25
5 471 76
5 471 50 5 471 61
2000 1200 800
5 472 19
5 470 29
5 470 05
5 470 65
-
5 471 37
5 471 76
5 471 42 5 471 53
2200 400 800
-
5 470 25
5 470 06
5 470 42
-
5 471 14
5 471 79
5 471 44 5 471 55
2200 600 800
5 472 29
547026
5 470 06
5 470 48
5 470 84
547120
547179
5 471 47 5 471 58
2200 800 800
5 472 32
5 470 27
5 470 06
5 470 54
5 470 90
5 471 26
5 471 79
5 471 50 5 471 61
2200 1200 800
5 472 27
5 470 29
5 470 06
5 470 66
-
5 471 38
5 471 79
5 471 42 5 471 53
(1) Para base soleira com altura de 200mm, adicionar as referências indicadas na tabela
Painéis
modulares
Cega
Colunas
Estrutura
Fechamentos
Traseiros
Fechamentos
Laterais
Conjunto
teto e base
Transparente
IP 55
IP 43 com
passa cabos
L
A
P
Painéis modulares e acessórios Altis
TM
prof. 600 a 800 mm
1...,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,...828
Powered by FlippingBook